本试题 “一般来说,购买学生平安保险,投保人只要缴纳几十元的保费,就能获得最高保险金额6万元的风险保障。可见学生平安保险是[ ]A.高风险、高收益同在B.稳健的投...” 主要考查您对保险
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
商业保险含义:
指投保人根据合同约定,向保险人支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的行为。
人身保险的含义:
人身保险以人的寿命和身体为保险对象。
财产保险的含义:
财产保险以财产及其有关利益为保险对象。
储蓄、债券、股票、保险比较:
比较 |
储蓄 |
债券 |
股票 |
保险 | |
区别 | 性质不同 | 储蓄存款 | 债务、限期偿还 | 入股凭证 | 风险保障 |
受益权不同 | 取款获息,安全性最大 | 定期收取利息,安全性比股票大 | 取得股息和红利,经营好坏决定股票效益 | 按保险条款,从保险公司获得相应经济补偿 | |
偿还方式不同 | 按活期、定期等存款方式获得本金和利息 | 有明确的付息期限,必须偿还本金 | 股金不能退,只能出卖股票 | 保险事故发生后,投保人可获得赔偿或保险金 | |
投资效益不同 | 利率较低,风险较小(通货膨胀情况下存款贬值的风险,以及定期存款提前支取而损失利息的风险。) | 信用度高,收益高,代用率高,流通性强,时间长,风险大 | 收益高,风险大 | 有回报率,时间长 | |
联系 | 都是个人投资或理财行为,对国家建设和公民生活有利,都能给投资者带来一定的利益。各种投资方式都有自己的特点。认清各种投资方式的利弊,才能更好地规避风险,使自己的资金保值增值。 |
社会保险与商业保险比较:
社会保险 | 商业保险 | ||
不同点 | 性质 | 解决大多数社会成员共同需要的最迫切的保险项目 | 建立在商业原则的基础上,是参与保险者个人意志的体现 |
给付标准 | 只保障其基本生活水平 | 保障项目广泛,给付标准较高 | |
费用 | 大多是个人、企业和政府共同负担或由政府承担 | 安全由个人负担 | |
保险依据 | 国家和有关部门统一规定 | 由参与保险者自主决定 | |
保障范围 | 社会成员共同需要的最迫切的保险项目(养老、医疗、失业等) | 保障项目广泛,保障范围大小与缴纳的保险费成正比 | |
相同点 | 它们都是减少危害、防范后患、保障生活、安定社会的有效方法;都是保险中的一部分。 |
保险分类:
保险分为人身保险和财产保险两大类。
人身保险是以人的寿命和身体为保险对象,如健康险、意外伤害险、人寿险等。
财产保险是以财产及其有关利益为保险对象,如汽车保险、运输保险等。投保人和保险人应当遵循公平互利、协商一致、自愿订立的原则,订立保险合同。
保险作用:
投资理财的方式;规避风险的有效措施;通过购买保险,投保人将风险转移是减少危害、防范后患、保障生活、安定社会的有效方法;有人人为我,我为人人的互助特征。
与“一般来说,购买学生平安保险,投保人只要缴纳几十元的保费,...”考查相似的试题有: