本试题 “有一很薄的塑料袋装满水后,用细线系紧后挂在弹簧秤上,示数为20N,若将其浸没在水中称,弹簧秤的示数为 _______N;若浸没煤油中时,弹簧秤的示数又为_______...” 主要考查您对平衡力与平衡状态
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
作用力和反作用力 | 相互平衡的两个力 | ||
相同点 | 大小 | 相等 | 相等 |
方向 | 相反,且在同一直线上 | 相反,且在同一直线上 | |
区别 | 作用对象 | 分别作用在两个物体上 | 共同作用在同一个物体上 |
作用时间 | 同时产生,同时消失 | 一个力消失另一个力可以存在 | |
力的作用效果 | 作用力和反作用力分别作用在不同的物体上,一般产生不同的效果 | 两个力共同作用在同一个物体上,使物体保持平衡 |
与“有一很薄的塑料袋装满水后,用细线系紧后挂在弹簧秤上,示数...”考查相似的试题有: