本试题 “观察有关新航路开辟的四幅图,以下说法错误的是图①通途变天堑图②财富流西葡图③英国成海盗图④意大利晾一边[ ]A.图①反映了奥斯曼帝国控制传统商路,促使欧洲人...” 主要考查您对新航路的开辟的经过
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
新航路的开辟的过程:
时间 | 人物 | 支持国 | 国籍 | 航程 | 方向 | 意义 |
1487 | 迪亚士 | 葡 | 葡 | 葡萄牙—好望角 | 东 | 第一次开辟新航路 |
1492 | 哥伦布 | 西 | 意 | 西班牙—美洲 | 西 | 发现美洲新大陆 |
1497—1498 | 达 · 伽马 | 葡 | 葡 | 葡萄牙—印度 | 东 | 开辟了东西方最短航线,首次发现到达印度的航线 |
1519—1522 | 麦哲伦等 | 西 | 葡 | 环球(大西洋—太平洋—印度洋—大西洋) | 西 | 第一次环球航行 |
比较郑和下西洋和新航路开辟:
郑和下西洋 | 新航路开辟 | |
性质 | 封建性的海外活动 | 资本主义性质的探险活动 |
经费来源 | 国家财政支付 | 私人筹资 |
目的 | 显示明朝的国威(政治) | 去寻找贵重金属(经济) |
扮演角色 | 友好使者 | 殖民者扮 |
过程 | 时间早、规模大、人数多、船的吨位大,远达非洲东海岸 | 具探险性质的小规模航海,完成了环球航行过程 |
意义 | 促进了与亚洲国家友好交往 | 促进了资本主义迅速发张,加强了世界各地的联系 |
结果 | 贡赐贸易,不计成本,实行海禁 | 为资本原始积累所驱动,远洋活动蒸蒸日上 |
不同的原因 | 中国封建制度渐趋衰落,资本发展缓慢 | 资本主义正在兴起,资本主义发展迅速 |
葡萄牙和西班牙首先开辟新航路的原因:
1、地理位置:两国都在大西洋沿岸,这一地理位置有利于他们向海外发展。
2、航海技术:两个国家都掌握了航海技术,特别是葡萄牙在航海技术上比较先进。
3、政治:两国都是中央集权的封建国家,有能力支持和供应远航所必需的装备。
4、宗教信仰:葡萄牙人和西班牙人在对外扩张时也把传播基督教作为自己的精神动力。
与“观察有关新航路开辟的四幅图,以下说法错误的是图①通途变天堑...”考查相似的试题有: