本试题 “读图回答下列问厨。(10分)(1)进入2010年以来,在我国图示地区干旱范围不断扩大,逐步从_________省扩展到____、贵州以及广西等省区。(2分)(2)结合甲...” 主要考查您对自然灾害的监测与防御
我国防灾减灾的主要成就
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
自然灾害监测系统及作用:
自然灾害监测系统:
概念:自然灾害监测系统是由国家、区域及地方等各级组织,通过不同平台对自然灾害进行监测和分析的网络系统。
作用:灾前预警、灾中跟踪、灾后评估以及提出减灾决策方案
世界和我国灾害监测系统的发展情况
①已经形成了遍布世界各地、相互交织的灾害监测和预警网络。
②我国已经运用现代科学技术建立起各种自然灾害监测系统。
1、遥感技术在自然灾害监测中的作用:
①遥感(RS)技术的特点:
观测范围广、信息获取量大、获取速度快、实时性好和动态性强等。从空间尺度看,遥感具有全球观测能力,可从多波段、多时相和全天候角度获得全球自然灾害的观测数据;从时间尺度看,在遥感平台上能够对地球进行同步观测,可获得地球表层及其瞬间变化的灾害信息。
②应用范围:
广泛应用于政治、经济、军事、生活等各个方面,重点用于水灾、火灾及台风灾害等监测。
2、地理信息系统在自然灾害监测中的作用:
①信息集成与分析:
主要是对各种监测系统提供的信息进行综合处理和空间数据分析,具有空间定位、定性和定量分析的功能。
②灾害评估与预报:
对自然灾害进行预报预警、动态监测、灾害发生成因与规律分析、灾害损失调查、灾情评估等,还可以为制定减灾预案和指导灾后重建工作提供依据。
3、RS与GIS结合为减灾救灾提供可靠、高效的服务:
RS是数据获取手段(搜集、获取原材料——海量信息),GIS是数据分析手段(对原材料进行加工处理并得出结论,指导防灾减灾工作),这两个工具有机结合,可实施动态的获取信息、处理信息的强大功能,从而为减灾救灾提供可靠、高效的服务。
方式 |
实例 |
改变地表环境,防止或减轻自然灾害的强度 | 通过岩土体改造工程、疏排水工程,加固稳定变形土体,防止滑坡、泥石流等地质灾害发生;通过植树造林等生物工程措施,防风固沙,防止土地沙化、水土流失,改善生态环境 |
可以阻隔或控制灾害与人口、财产等的直接相遇 | 修建大堤防洪防潮,保护堤内的人口和财产安全;建立护坡、挡墙等支挡物,避免泥石流冲击村庄和耕地 |
可以改变财物等的特性,提高抗灾性能,减少灾害损失 | 兴建水库、排灌站、电机井等工程及配套设施,保证人畜、作物的正常需水,防洪抗旱;加固房屋,使之达到抗震要求 |
主要自然灾害类型 | 防御措施 |
地震(滑坡、泥石流等) | ①加强地震的科学研究,建立地震监测网络及预警系统 ②加强地震灾害的宣传教育,提高公众防灾、减灾意识。 ③加强地震的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。 ④开展地震减灾工程的建设,提高灾区的承灾能力。 ⑤建立健全救灾指挥机构,编制突发性地震灾害应急预案。 ⑥建立机动完善的救援体系。 ⑦建立健全全社会的灾害保险工作,积极组织灾后重建工作。 |
台风、寒潮、沙尘暴、风暴潮等的气象灾害 | ①加强台风灾害的科学研究,建立灾情监测网络及预警系统。 ②加强台风灾害的宣传教育,提高公众防灾、减灾意识。 ③加强气象灾害的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。 ④开展减灾工程的建设,提高灾区的承灾能力。 ⑤建立健全救灾指挥机构,编制突发性地质灾害应急预案。 ⑥建立机动完善的救援体系。 ⑦建立健全全社会的灾害保险工作,积极组织灾后重建工作。 |
蝗灾、鼠灾等的生物灾害 | ①加强蝗灾的科学研究,建立灾情监测网络及预警系统。 ②加强蝗灾的宣传教育,提高公众防灾、减灾意识。 ③加强蝗灾的管理,建立健全减灾工作的政策法规体系。 ④开展减灾工程的建设,提高灾区的承灾能力。 ⑤建立健全抢险救灾指挥机构,编制突发性蝗灾应急预案。 ⑥建立机动完善的救援体系。 ⑦建立健全的灾害保险工作,积极组织灾后重建工作。 |
部分自然灾害类型 | 防御措施 |
洪灾 | ①植树种草,涵养水源,保持水土 ②修建水库,拦蓄洪水 ③修建分洪、蓄洪工程 ④退耕还湖,提高蓄洪能力 ⑤疏浚河道,裁弯取直,提高泄洪能力 ⑥加固堤坝 ⑦开挖入海新河,提高泄洪能力(针对海河、淮河) |
旱灾 | ①植树种草,涵养水源,改善气候 ②修建水库,跨流域调水,调节降水的时空分布不均 ③开挖机井,抽取地下水 ④防治水污染,充分利用水资源 ⑤培育、种植旱生作物(针对旱作农业区) ⑥修建梯田,平整土地,增加水分入渗(针对旱作农业区) |
沙尘暴 | ①退耕还林、还草 ②合理载畜量,推广轮牧 ③植树种草,建立防护林 ④工程固沙 |
风暴潮 | ①修建、加固沿海塘坝 ②建设、恢复海防林 ③保护沿海堡礁 |
滑坡 | ①植树种草,做好滑坡区的绿化工程 ②退耕还林、还草,恢复生态环境 ③设置滑坡体外截水沟 ④钢筋混凝土抗滑桩或钢筋桩作为阻滑支撑工程 |
泥石流 | ①植树种草,做好泥石流区的绿化工程 ②退耕还林、还草,恢复生态环境 ③修筑排导槽,疏导泥石流物质到特定位置等 |
蝗灾 | 农业防治: ①兴修水利,做到旱涝无灾 ②在荒滩坑荒种植,改变蝗虫的栖息环境,减少蝗灾发生环境的面积 ③植树造林,改变蝗灾区的小气候,减少蝗虫产卵繁殖的场所 生物措施: ④保护或者饲养蝗虫的天敌(青蛙.白翅浮鸥等) ⑤大面积施用蝗虫微孢子虫 药剂防治: ⑥人工或者飞机大面积喷洒药剂灭蝗 |
赤潮 | ①建设污水处理设备,达标排放,治理水污染 ②解决水产养殖的自身污染,减缓水体的富营养化 ③发展生态农业,减少化肥的使用 ④使用无磷洗涤剂 |
与“读图回答下列问厨。(10分)(1)进入2010年以来,在我国图示...”考查相似的试题有: