本试题 “.如图所示,用弹簧测力计拉着木块在水平桌面上作直线运动,实验记录如下表。由此可知,木块与水平桌面的滑动摩擦力为[ ]A.4.5NB.1.5NC.3ND.2.1N” 主要考查您对平衡力与平衡状态
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
作用力和反作用力 | 相互平衡的两个力 | ||
相同点 | 大小 | 相等 | 相等 |
方向 | 相反,且在同一直线上 | 相反,且在同一直线上 | |
区别 | 作用对象 | 分别作用在两个物体上 | 共同作用在同一个物体上 |
作用时间 | 同时产生,同时消失 | 一个力消失另一个力可以存在 | |
力的作用效果 | 作用力和反作用力分别作用在不同的物体上,一般产生不同的效果 | 两个力共同作用在同一个物体上,使物体保持平衡 |
与“.如图所示,用弹簧测力计拉着木块在水平桌面上作直线运动,实...”考查相似的试题有: