本试题 “2010年10月16日是联合国粮农组织确定的第30个世界粮食日,今年的主题是"团结起来,战胜饥饿",目的是表彰国家、区域和国际各级为战胜世界饥饿所做的努力。读...” 主要考查您对季风水田农业和商品谷物农业
农业生产活动对地理环境的影响
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
季风水田农业的发展与分布:
季风水田农业的区位特征:
季风水田农业的生产特点:
主要农作物 | 小麦和玉米 |
经营方式 | 多为家庭农场经营.但我国东北和西北的商品谷物农场一般是国营的 |
基本特征 | 生产规模大,机械化水平高 |
分布地区 | 主要分布在美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚、俄罗斯、乌克兰等国 |
2、商品谷物农业的区位特征:
商品谷物农业是世界上生产商品粮的主要农业地域类型。这类农业主要分布在拥有丰富的耕地资源而又地广人稀的地区。其农场的面积一般都在几百公顷以上,大型农场可达数千至上万公顷,从而可进行大规模的商品谷物生产,所以,有人也把商品谷物农业称为大农场种植业。其发展的区位条件如下表所示:
农业区位因素的变化及影响:
影响农业的区位因素在不断地变化。自然因素比较稳定,社会经济因素发展变化较快。
社会经济、文化、科技等条件在不断变化中,它们通过对地形、光热、土壤的改造或对市场、交通等因素的影响,间接或直接地影响农业发展。具体分析如图:
农业生产活动对地理环境的影响:
1、合理的农业生产强度,土地等资源可以为人类提供持续服务。不合理的农业生产强度、生产方式及生产技术的改进等,可以导致自然环境破坏,引起土地荒漠化、水土流失、土壤污染等问题。
2、农业生产的发展会引起自然植被、地表环境及地表辐射特性和自然界碳循环等发生改变。
问题 | 主要分布地区 | 自然原因 | 人为原因 | 治理措施 |
水土流失问题 | 黄土高原和南方低山丘陵地区 | 季风气候降水集中、多暴雨、地表植被稀少、地形坡度大或土质疏松等 | 植被的破坏、不合理的耕作制度及开矿等 | 治理的措施是压缩农业用地,扩大林、草种植面积,植树造林,实行小流域综合治理 |
荒漠化问题 | 西北地区(新疆、青海、内蒙等地) | 全球变暖、气温升高、蒸发旺盛,地处于内陆地区,降水少, | 过度放牧、过度樵采、过度开垦、水资源的不合理利用 | 制定草场保护的法律、法规,加强管理,控制载畜量,加强“三北防护林”建设,退耕还林、还牧,建设人工草场,推广轮牧制度等 |
干旱缺水问题 | 华北、西北地区 | 华北地区:地处温带季风气候区,全年降水少,河流径流量小,降水变率大,春季蒸发旺盛 西北地区:地处温带大陆性气候区,全年降水稀少 |
华北地区:人口稠密、工农业发达,需水量大,水污染严重,浪费多,利用率低等西北地区:过度放牧、过度樵采、过度开垦等 | 南水北调;修建水库;控制人口数量,提高素质;减少水污染;减少浪费,提高利用率;限制高耗水工业的发展;发展节水农业;采用滴灌、喷灌农业灌溉技术,提高利用率;实行水价调节,树立节水意识;海水淡化等 |
土壤次生盐碱化问题 | 黄淮海平原、宁夏平原、河套平原 | 频繁的旱涝气候(黄淮海平原);地形低洼;大气降水少,以灌溉水源为主等 | 不合理的灌溉及不合理的水利工程建设 | 引淡淋盐;生物措施;合理灌溉;采取喷灌、滴灌技术等 |
与“2010年10月16日是联合国粮农组织确定的第30个世界粮食日,今...”考查相似的试题有: