本试题 “了解一下身边的二氧化碳.(1)实验室里常用大理石和稀盐酸反应来制取二氧化碳,某同学认真研究了课本中的实验装置(如图甲),对其中的气体发生装置部分进行...” 主要考查您对常用仪器的名称和选用
实验室制取和收集气体的思路
二氧化碳对环境的影响
二氧化碳的检验和验满
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
常见的化学仪器 |
主要用途 | ||
分类 |
名称 |
图示 | |
用于加热仪器 | 试管 | (1)用作少量试剂的反应容器,在常温或加热时使用 (2)作为小型气体发生器 (3)收集少量气体 | |
蒸发皿 | 用于溶液的蒸发、浓缩 | ||
燃烧匙 | 用于盛放可燃性固体物质进行燃烧实验 | ||
烧杯 | (1)溶解物质配制溶液 (2)较大量试剂反应容器 (3)常温或加热使用 | ||
锥形瓶,烧瓶(圆底,平底) | (1)用作较大量液体反应的容器和气体发生装置,在常温或加热时使用 (2)锥形瓶是蒸馏的接收容器 | ||
酒精灯 | 用于加热 | ||
盛放物质的仪器 | 集气瓶 | (1)收集和储存少量气体 (2)进行物质和气体之间的反应 | |
滴瓶,滴管 | 滴瓶用于盛放少量液体试剂 | ||
细口瓶 | 储存液体药品 | ||
广口瓶 | 储存固体药品 | ||
计量仪器 | 托盘天平 | 称量物质的质量(精确度为0.1g) | |
量筒 | 量取一定体积的液体或间接测量气体的体积 | ||
漏斗 | 普通漏斗 | 过滤,注入液体 | |
长颈漏斗 | 用于注入液体 | ||
分液漏斗 | (1)注入液体 (2)分液漏斗用于分离两种密度不同且互不相溶的液体 | ||
夹持仪器 | 铁架台 | 固定和放置各种仪器 | |
试管夹 | 夹持试管进行简单的加热试验 | ||
坩埚钳 | 夹持坩埚或夹持热的蒸发皿等 | ||
辅助仪器 | 水槽 | 排水集气 | |
药匙 | 取用固体药品(粉末状或小颗粒状) | ||
玻璃棒 | 搅拌液体,引流,沾取液体 | ||
石棉网 | 用于烧杯或烧瓶加热时垫在底部,使仪器受热均匀 | ||
试管刷 | 用于刷洗试管等玻璃仪器 | ||
温度计 | 用于测量温度 |
收集装置 | |||
选择条件 | 难溶或微溶于水,与水不发生化学反应的气体。如:H2、 O2、CH4等 | 不与空气发生反应,密度比空气密度大的气体。如:O2、 CO2等 | 不与空气发生反应,密度比空气密度小的气体。如:H2、CH4等 |
说明 | ①使用排水法收集的气体较纯净,但缺点是会使收集的气体中禽有水蒸气。当导管口有连续均匀的气泡冒出时才开始收集,当有大量气泡从集气瓶口冒出时,表明气体已收集满。 ②用向上排空气法收集气体,应注意将导管伸到接近集气瓶瓶底,同时应在瓶口盖上玻璃片,以便尽可能地排尽空气,提高所收集气体的纯度。使用排空气法收集的气体比较十燥,但纯度较低,需要验满(可燃性气体则要注意安全,点燃之前一定要验纯,否则有爆炸危险) |
吸收剂 | 吸收的气体杂质 | 吸收剂 | 吸收的气体杂质 |
水 | 可溶性的气体:HCl,NH3 | NaOH | CO2,HCl,H2O |
无水CuSO4 | H2O | 碱石灰 | CO2,HCl ,H2O |
灼热的铜网 | O2 | NaOH | CO2,HCl |
灼热的CuO | H2,CO | 浓硫酸 | H2O |
干燥剂 | 可干燥的气体 | 不可干燥的气体 | ||
名称或化学式 | 酸碱性 | 状态 | ||
浓H2SO4 | 酸性 | 液体 | H2、N2、O2、CO2、HCl、CH4、CO | NH3 |
固体NaOH、生石灰,碱石灰(氢氧化钠和生石灰的混合物) | 碱性 | 固态 | H2、O2、N2、CH4、CO、NH3等 | CO2、SO2、HCl |
无水CaCl2 | 中性 | 固态 | 除NH3外的所有气体 | NH3 |
物质 | 检验试剂或方法或装置或步骤 | 反应现象 | 结论和化学式 |
O2 | 带火星的木条 | 木条复燃 | 氧气能支持燃烧 |
CO2 | 澄清石灰水 | 澄清石灰水变浑浊 | CO2+Ca(OH )2==CaCO3↓+H2O |
CO | 氧化铜由黑色变成红色,澄清石灰水变浑浊 | CO+CuOCu+CO2 Ca(OH)2+CO2==CaCO3↓+H2O | |
H2 | 氧化铜由黑色变成红色,无水CuSO4变成蓝色 | H2+CuOH2O+Cu CuSO4+5H2O==CuSO4·5H2O | |
H2O(g) | 无水CuSO4变蓝 | CuSO4+5H2O==CuSO4·5H2O | |
CH4 | (1)点燃 (2)火焰上方罩一个干燥的烧杯 (3)罩一个内壁用澄清石灰水润洗过的烧杯 |
(1)产生蓝色火焰 (2)烧杯内壁有水珠生成 (3)澄清石灰水变浑浊 |
CH4+O2CO2+H2O Ca(OH)2+CO2==CaCO3↓+H2O |
NH3 | (1)闻气味 (2)利用湿润的红色石蕊试纸检验 |
(1)有氨臭味 (2)湿润的红色石蕊试纸变蓝 |
—— |
与“了解一下身边的二氧化碳.(1)实验室里常用大理石和稀盐酸反...”考查相似的试题有: