本试题 “下图是九年级化学上册中的一幅图片,请据此回答两个问题。(1)图中除导管外的两种主要仪器的名称分别 是:_________、_________;(2)做这个实验的目的是______...” 主要考查您对常用仪器的名称和选用
装置气密性检验
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
常见的化学仪器 |
主要用途 | ||
分类 |
名称 |
图示 | |
用于加热仪器 | 试管 | (1)用作少量试剂的反应容器,在常温或加热时使用 (2)作为小型气体发生器 (3)收集少量气体 | |
蒸发皿 | 用于溶液的蒸发、浓缩 | ||
燃烧匙 | 用于盛放可燃性固体物质进行燃烧实验 | ||
烧杯 | (1)溶解物质配制溶液 (2)较大量试剂反应容器 (3)常温或加热使用 | ||
锥形瓶,烧瓶(圆底,平底) | (1)用作较大量液体反应的容器和气体发生装置,在常温或加热时使用 (2)锥形瓶是蒸馏的接收容器 | ||
酒精灯 | 用于加热 | ||
盛放物质的仪器 | 集气瓶 | (1)收集和储存少量气体 (2)进行物质和气体之间的反应 | |
滴瓶,滴管 | 滴瓶用于盛放少量液体试剂 | ||
细口瓶 | 储存液体药品 | ||
广口瓶 | 储存固体药品 | ||
计量仪器 | 托盘天平 | 称量物质的质量(精确度为0.1g) | |
量筒 | 量取一定体积的液体或间接测量气体的体积 | ||
漏斗 | 普通漏斗 | 过滤,注入液体 | |
长颈漏斗 | 用于注入液体 | ||
分液漏斗 | (1)注入液体 (2)分液漏斗用于分离两种密度不同且互不相溶的液体 | ||
夹持仪器 | 铁架台 | 固定和放置各种仪器 | |
试管夹 | 夹持试管进行简单的加热试验 | ||
坩埚钳 | 夹持坩埚或夹持热的蒸发皿等 | ||
辅助仪器 | 水槽 | 排水集气 | |
药匙 | 取用固体药品(粉末状或小颗粒状) | ||
玻璃棒 | 搅拌液体,引流,沾取液体 | ||
石棉网 | 用于烧杯或烧瓶加热时垫在底部,使仪器受热均匀 | ||
试管刷 | 用于刷洗试管等玻璃仪器 | ||
温度计 | 用于测量温度 |
与“下图是九年级化学上册中的一幅图片,请据此回答两个问题。(1)...”考查相似的试题有: