本试题 “(4分)如图,在“观察光的衍射现象”试验中,保持缝到光屏的距离不变,增加缝宽,屏上衍射条纹间距将 (选填:“增大”、“减小”或“不变”);该现象表明,光沿直...” 主要考查您对光的偏振
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
光的偏振:
自然光与偏振光 | 自然光 | 若光源发出的光,包含着在垂直于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向振动的光波的强度都相同,这种光叫自然光 |
偏振光 | 在垂直于传播方向的平面上,只沿一个特定方向振动的光,叫偏振光 | |
偏振片与透振方向 | 偏振片由特定的材料制成,每个偏振片都有一个特定的方向,只有沿着这个方向振动的光波才能通过偏振片,这个方向叫做“透振方向” | |
两种获得偏振光的方法 | (1)让自然光通过偏振片 | |
(2)自然光射到两种介质的交界面,如果光入射的方向合适,使反射光线和折射光线之间的夹角恰好是90。时,反射光和折射光都是完全偏振光,且偏振方向相互垂直,反射光的振动方向垂直于入射光线与法线决定的平面,折射光的振动方向平行于入射光线与法线所决定的平面 | ||
部分应用 | ①拍摄水下、玻璃橱窗内等物体的像时,在镜头前安装的消除反射光的偏振滤光片 ②立体电影 ③液晶显示屏等 | |
备注 | ①只有横波才有偏振现象,光的偏振现象证明光是一种横波。 ②自然光经过反射或折射后会变成偏振光。除了从光源(如太阳、电灯等)直接发出的光以外,我们通常看到的绝大部分光都是偏振光 |
自然光和偏振光的比较:
与“(4分)如图,在“观察光的衍射现象”试验中,保持缝到光屏的距...”考查相似的试题有: