本试题 “如图所示,根据图已画出的光线画出相应的折射光线或入射光线。” 主要考查您对凹透镜对光的作用
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
入射光线 | 光路图 | 折射光线 | |
凸透镜 | 平行于主光轴 | 会聚于焦点 | |
经过焦点的或从焦点发出的光线 | 平行于主光轴 | ||
经过光心 | 传播方向不变 | ||
凹透镜 | 平行于主光轴 | 折射光线的反向延长线经过入射侧虚焦点 | |
延长线经过凹透镜对侧虚焦点的入射光线 | 平行于主光轴 | ||
经过光心 | 传播方向不变 |
与“如图所示,根据图已画出的光线画出相应的折射光线或入射光线。”考查相似的试题有: