本试题 “在20世纪20年代,一些化学家提出一种酸碱理论——质子论.这种理论认为,凡是能给出质子(H+)的分子或离子都是酸;凡能接受质子的分子或离子都是碱.根据这一...” 主要考查您对碱的性质
离子的检验
等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。
碱的通性 | 反应规律 | 化学方程式 | 反应类型 |
碱溶液与指示剂的反应 | 碱溶液能使紫色石蕊试液变蓝,无色酚酞试液变红 | —— | —— |
碱与非金属氧化物反应 | 碱+非金属氧化物→盐+水 | 2NaOH+CO2==Na2CO3+H2O Ca(OH)2+CO2==CaCO3↓+H2O |
—— |
碱与酸反应 | 碱+酸→盐+水 | NaOH+HCl==NaCl+H2O 2NaOH+H2SO4==Na2SO4+2H2O |
复分解反应 |
碱与某些盐反应 | 碱1+盐1→碱2+盐2 | 2NaOH+CuSO4==Cu(OH)2↓+Na2SO4 Ca(OH)2+Na2CO3==CaCO3↓+2NaOH |
复分解反应 |
碱+铵盐→氨气+水+盐 | NH4Cl+NaOHNaCl+NH3↑+H2O | 复分解反应 |
俗名 | 苛性钠,火碱,烧碱 | 熟石灰,消石灰 |
颜色、状态 | 白色,片状固体 | 白色,粉末状固体 |
腐蚀性 | 强烈腐蚀性 | 较强腐蚀性 |
溶解性 | 易溶于水,易潮解,溶解时放热 | 微溶于水,其水溶液俗称石灰水 |
用途 | 化工原料,用于肥皂、石油、纺织、印染工业等;生活中用于除油污 | 用于建筑工业,制漂自粉,改良土壤,配制农药等 |
氢氧化钠 | 氢氧化钙 |
跟指示剂作用.使紫色石蕊试液变成蓝色,使无色酚酞试液变成红色 | 跟指示剂作用,使紫色石蕊试液变成蓝色,使无色酚酞试液变成红色 |
跟某些非金属氧化物反应 2NaOH+CO2==Na2CO3+H2O 2NaOH+SO2==Na2SO3+H2O 2NaOH+SO3==Na2SO4+H2O |
跟某些非金属氧化物反应 Ca(OH)2+CO2==CaCO3↓+H2O Ca(OH)2+SO2==CaSO3↓+H2O Ca(OH)2+SO3==CaSO4+H2O |
跟酸发生中和反应 2NaOH+H2SO4==Na2SO4+2H2O |
跟酸发生中和反应 Ca(OH)2+H2SO4==CaSO4+2H2O |
跟某些盐反应 2NaOH+CuSO4==Cu(OH)2↓+Na2SO4 |
跟某些盐反应 Ca(OH)2+Na2CO3==CaCO3↓+2NaOH |
碱 | 颜色 | 溶解性 |
NaOH、KOH、Ba(OH)2 | 白色 | 易溶 |
Ca(OH)2 | 白色 | 微溶 |
Mg(OH)2、Al(OH )3、Fe(OH )2 | 白色 | 难溶 |
Fe(OH )3 | 红褐色 | 难溶 |
Cu(OH)2 | 蓝色 | 难溶 |
所选装置 | 操作方法 | 实验现象 |
A | 将充满二氧化碳的试管倒扣在水中 | 试管内的液面略有上升 |
B | 将充满二氧化碳的试管倒扣在氢氧化钠溶液中 | 试管内的液面明显上升 |
C | 将氢氧化钠溶液滴入烧瓶 | 水槽中的水倒吸入烧瓶内 |
D | 将氢氧化钠溶液滴入锥形瓶 | 集气瓶中,NaOH溶液中的长导管下端产生气泡 |
E | 将胶头滴管中氢氧化钠溶液挤入烧瓶 | 烧瓶内产生“喷泉” 现象 |
F | 将胶头滴管中的氢氧化钠溶液挤入软塑料瓶 | 塑料瓶变瘪 |
G | 将胶头滴管中的氢氧化钠溶液挤入锥形瓶中 | 小气球胀大 |
离子 | 所用试剂 | 方法 | 现象 | 化学方程式 |
Cl- | AgNO3溶液和稀HNO3 | 将AgNO3溶液滴入待测液中,再加稀HNO3 | 生成白色沉淀.且不溶于稀HNO3 | AgNO3+NaCl==AgCl↓+NaNO3 |
SO42- | BaCl2溶液和稀盐酸 | 将稀盐酸滴入待测液中,再加BaCl2溶液 | 滴加稀盐酸无现象,滴加 BaCl2溶液生成白色沉淀,且沉淀不溶于稀盐酸 | BaCl2+Na2SO4==BaSO4↓+ +2NaCl |
CO32- | 盐酸(或HNO3) 和澄清石灰水 | 向待测液中加入盐酸(或HNO3).将产生的气体通入澄清石灰水中 | 产生无色无味的气体,此气体能使澄清的石灰水变浑浊 | Na2CO3+2HCl==2NaCl+H2O+ CO2↑ CO2+Ca(OH)2==CaCO3↓+H2O |
OH- | 酚酞试液、紫色石蕊试液或红色石蕊试纸 | ①将酚酞试液滴入待测液中 ②将紫色石蕊试液滴入待测液中 ③将待测液滴在红色石蕊试纸上 |
①溶液变红 ②溶液变蓝 ③红色石蕊试纸变蓝 |
—— |
H+ | 紫色石蕊试液或蓝色石蕊试纸 | ①将紫色石蕊试液滴入待测液中 ②将待测液滴在蓝色石蕊试纸上 |
①溶液变红 ②蓝色石蕊试纸变红 |
—— |
NH4+ | 浓NaOH溶液 | 将浓NaOH溶液加入待测液中,加热,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口(或用玻璃棒蘸浓盐酸置于试管口) | 放出有刺激性气味的气体,该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝(或遇到浓盐酸产生大量白烟) | NH4Cl+NaOHNaCl+H2O+NH3↑ |
Cu2+ | NaOH溶液 | 将NaOH溶液加入待测液中 | 生成蓝色沉淀 | CuSO4+2NaOH==Cu(OH)2↓ |
Fe3+ | NaOH溶液 | 将NaOH溶液加入待测液中 | 生成蓝色沉淀 | FeCl3+3NaOH==Fe(OH)3↓+3NaCl |
物质 | 检验方法 | 实验现象 | 典型化学式 |
硫酸及可溶性硫酸盐 | 取少量待检验溶液于试管中 (1)滴入紫色石蕊试液 (2)滴人稀盐酸和BaCl2溶液[或 Ba(NO3)2溶液] |
(1)溶液变红 (2)加入稀盐酸无明显现象,再加入BaCl2溶液有自色沉淀生成 |
H2SO4+BaCl2==BaSO4↓+2HCl Na2SO4+Ba(NO3)2==BaSO4↓+2NaNO3 |
盐酸及可溶性盐酸盐 | 取少量待检验溶液于试管中 (1)滴入紫色石蕊试液 (2)滴人AgNO3溶液和稀硝酸 |
(1)溶液变红 (2)有白色沉淀生成,且该沉淀不溶于稀硝酸 |
HCl+AgNO3=AgCl↓+HNO3 NaCl+AgNO3==AgCl↓+NaNO3 |
碳酸盐及碳酸氢盐 | 取少量待检验溶液于试管中 (1)加稀盐酸或稀硝酸 (2)将生成的气体通入澄清的石灰水中。 |
有气体生成,且该气体使澄清的石灰水变浑浊 | Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑ |
铵盐 | 将铵盐与碱混合共热 | 有刺激性气味气体生成 | NH4Cl+NaOHNaCl+NH3↑+H2O |
与“在20世纪20年代,一些化学家提出一种酸碱理论——质子论.这种...”考查相似的试题有: